हिमाचल में बहुत से वन्यजीव अभ्यारण Wildlife Sanctuaries in Himachal Pradesh हैं. जिन में कई प्रकार के दुर्लभ जीव हैं जैसे की बर्फानी तेंदुआ, मोनाल, जुजुराना इत्यादि.
क्रमांक | वन्य जीव अभ्यारण | जिला | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में) | स्थापना वर्ष |
1 | बांदली | मंडी | 41 कि.मी. | 1962 |
2 | नारगू | मंडी | 278 कि.मी. | 1962 |
3 | शिकारी देवी | मंडी | 72 कि.मी. | 1962 |
4 | चायल | सोलन | 109 कि.मी. | 21 मार्च, 1976 |
5 | दाड़लाघाट | सोलन | 6 कि.मी. | 1962 |
6 | मजाठल | सोलन | 40 कि.मी. | 1962 |
7 | शिल्ली | सोलन | 2 कि.मी. | 1963 |
8 | चूढ़धार | सिरमौर | 66 कि.मी. | 15 नवम्बर, 1985 |
9 | सिम्बलवाडा | सिरमौर | 19 कि.मी. | 8 फरवरी, 1958 |
10 | रेणुका | सिरमौर | 4 कि.मी. | 22 जुलाई, 1964 |
11 | दरांगट्टी | शिमला | 167 कि.मी. | 1962 |
12 | शिमला वाटर कैचमेन्ट | शिमला | 10 कि.मी. | 29 जुलाई, 1958 |
13 | तालरा | शिमला | 40 कि.मी. | 1962 |
14 | गोविन्द सागर | बिलासपुर | 100 कि.मी. | 5 दिसंबर, 1962 |
15 | नैना देवी | बिलासपुर | 123 कि.मी. | 5 दिसंबर, 1962 |
16 | गांगुल | चम्बा | 109 कि.मी. | 1949 |
17 | कुगति | चम्बा | 379 कि.मी. | 1962 |
18 | सेचु तुआं नाला | चम्बा | 103 कि.मी. | 1962 |
19 | तुन्डाह | चम्बा | 64 कि.मी. | 1962 |
20 | कायस | कुल्लू | 14 कि.मी. | 26 फरवरी, 1954 |
21 | कालाटोप खजियार | चम्बा | 69 कि.मी. | 1 जुलाई, 1954 |
22 | कनावर | कुल्लू | 61 कि.मी. | 26 फरवरी, 1954 |
23 | खोखन | कुल्लू | 14 कि.मी. | 26 फरवरी, 1954 |
24 | मनाली | कुल्लू | 32 कि.मी. | 26 फरवरी, 1954 |
25 | धौलाधार | काँगड़ा | 944 कि.मी. | 1994 |
26 | सैंज | कुल्लू | 90 कि.मी. | 1994 |
27 | किब्बर | लाहौल स्पीती | 1400 कि.मी. | 1992 |
28 | तिरथन | कुल्लू | 61 कि.मी. | 17 जून, 1976 |
29 | पोंग झील | काँगड़ा | 307 कि.मी. | 1 जून, 1983 |
30 | रुपी भाभा | किन्नौर | 503 कि.मी. | 28 मार्च, 1982 |
31 | रक्छ्म छितकुल | किन्नौर | 304 कि.मी. | 1962 |
32 | लिप्पा असरंग | किन्नौर | 31 कि.मी. | 1962 |
आपके सुझाव हमारे लिए उपयोगी हैं . अगर आपके पास हिमाचल प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारणों Wildlife Sanctuaries in Himachal Pradesh के बारे में कोई जानकारी है तो कृपया Comment Section में शेयर करें.