Himachal Pradesh में कौन कौन सी जल विद्युत् परियोजनाएं है. इनकी क्षमता, जिला तथा कौन सी नदी में यह बनी हैं. यह सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं Hydro Power Project in Himachal Pradesh में
जल विद्युत परियोजना | जल विद्युत क्षमता | नदी | जिला |
संजय विद्युत परियोजना | 120 | सतलुज (बास्पा) | किन्नौर |
बास्पा विद्युत परियोजना | 400 | सतलुज (बास्पा) | किन्नौर |
नाथपा झाकड़ी परियोजना | 1500 | सतलुज | किन्नौर |
खाब परियोजना | 10201 | सतलुज | किन्नौर |
कड़छम-वांगतू परियोजना | 1000 | सतलुज | किन्नौर |
जांगी-थोपन जलविद्युत परियोजना | 960 | सतलुज | किन्नौर |
चांगो–यांगथांग परियोजना | 140 | सतलुज | किन्नौर |
रूकती जलविद्युत परियोजना | 1.5 | सतलुज | किन्नौर |
शोंग-टोंग कड़छम परियोजना | 402 | सतलुज | किन्नौर |
रोंगटोंग जलविद्युत परियोजना | 2.0 | रोंगटोंग नाला (स्पीती नदी) | लाहौल-स्पीती |
थिरोट जलविद्युत परियोजना | 4.0 | थिरोट नाला (चिनाब) | लाहौल-स्पीती |
छतरु जलविद्युत परियोजना | 108 | चिनाब | लाहौल-स्पीती |
आंध्रा जलविद्युत परियोजना | 16.95 | आंध्रा खड्ड (पब्बर) | शिमला (रोहडू) |
रामपुर जलविद्युत परियोजना | 412 | सतलुज | शिमला |
धमवारी सुंदा परियोजना | 70 | पब्बर (यमुना) | शिमला |
घानवी जल विद्युत परियोजना | 22.5 | घानवी (सतलुज) | शिमला |
पार्वती जलविद्युत परियोजना | 2051 | पार्वती (ब्यास) | कुल्लू |
सैंज जलविद्युत परियोजना | 100 | ब्यास | कुल्लू |
लारजी जलविद्युत परियोजना | 126 | ब्यास | कुल्लू |
एलायन दुहांगन परियोजना | 192 | ब्यास | कुल्लू |
मलाणा जलविद्युत परियोजना | 86 | मलाणा(ब्यास) | कुल्लू |
चमेरा-I | 540 | रावी | चंबा |
चमेरा-II | 300 | रावी | चंबा |
बैरा-सियूल परियोजना | 198 | सियूल-बैरा(रावी) | भरमौर (चंबा) |
होली जलविद्युत परियोजना | 3.0 | रावी | भरमौर (चंबा) |
कुठेर जलविद्युत परियोजना | 260 | रावी | भरमौर (चंबा) |
मछेतरी जलविद्युत परियोजना | 100 | रावी | भरमौर (चंबा) |
हिब्रा जलविद्युत परियोजना | 260 | रावी | भरमौर (चंबा) |
सेली जलविद्युत परियोजना | 454 | चिनाब | भरमौर (चंबा) |
रोआली जलविद्युत परियोजना | 500 | चिनाब | भरमौर (चंबा) |
गज जलविद्युत परियोजना | 10.5 | गज (ब्यास) | काँगड़ा |
पौंग बांध | 360 | ब्यास | काँगड़ा |
बिनवा जलविद्युत परियोजना | 6.0 | बानखड्ड (ब्यास) | काँगड़ा |
बनेर जलविद्युत परियोजना | 12 | ब्यास | काँगड़ा |
बड़ा भंगाल जलविद्युत परियोजना | 200 | रावी | काँगड़ा |
शानन पावर परियोजना | 110 | ऊहल(ब्यास) | मंडी |
बस्सी विद्युत परियोजना | 60 | ब्यास | मंडी |
ऊहल-II | 70 | ब्यास | मंडी |
कोल बाँध | 800 | सतलुज | बिलासपुर |
भाखड़ा बाँध | 1325 | सतलुज | नंगल |
गिरी-बाँटा जलविद्युत परियोजना | 201 | यमुना | सिरमौर |
रेणुका जलविद्युत परियोजना (परशुराम सागर परियोजना) | 40 | यमुना | सरमौर |
यमुना जलविद्युत परियोजना | 131.5 | यमुना | सिरमौर |
धौला-सिद्ध परियोजना | 66 | हमीरपुर | ब्यास |
आपके सुझाव हमारे लिए उपयोगी हैं . अगर आपके पास Hydro Power Project in Himachal Pradesh के बारे में कोई जानकारी है तो कृपया Comment Section में शेयर करें.