पंजाब का कुल क्षेत्रफल 50,362 वर्ग कि.मी. है. क्षेत्रफल की दृष्टि पंजाब का सब से बड़ा ज़िला फिरोजपुर है, और सबसे छोटा जिला कपूरथला है. पंजाब में कुल 22 जिले हैं. Districts of Punjab and Their Area , Headquaters and Population की सम्पूर्ण जानकारी निम्नलिखित है.
क्रमांक | जिला | मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में) |
---|---|---|---|---|
1 | लुधियाना | लुधियाना | 3,487,882 | 3,767 |
2 | अमृतसर | अमृतसर | 2,490,891 | 2,647 |
3 | गुरदासपुर | गुरदासपुर | 2,299,026 | 2,635 |
4 | जालंधर | जालंधर | 2,181,753 | 2,632 |
5 | पटियाला | पटियाला | 1,892,282 | 3,218 |
6 | संगरूर | संगरूर | 1,654,408 | 3,685 |
7 | होशियारपुर | होशियारपुर | 1,582,793 | 3,365 |
8 | भटिंडा | भटिंडा | 1,388,859 | 3,385 |
9 | फज़िल्का | फज़िल्का | 1,180,483 | 3,113 |
10 | तरन तरन | तरन तरन साहिब | 1,120,070 | 2,449 |
11 | मोगा | मोगा | 992,289 | 2,216 |
12 | साहिबजादा अजीत सिंह नगर | मोहाली | 986,147 | 1,093 |
13 | फिरोजपुर | फिरोजपुर | 965,337 | 2,190 |
14 | श्री मुक्तसर साहिब | श्री मुक्तसर साहिब | 902,702 | 2,615 |
15 | कपूरथला | कपूरथला | 817,668 | 1,632 |
16 | मनसा | मनसा | 768,808 | 2,171 |
17 | रूपनगर | रूपनगर | 683,349 | 1,369 |
18 | पठानकोट | पठानकोट | 676,598 | 929 |
19 | फरीदकोट | फरीदकोट | 618,008 | 424 |
20 | शहीद भागत सिंह नगर | नवांशहर | 614,362 | 1,267 |
21 | फतेहगढ़ साहिब | फतेहगढ़ साहिब | 599,814 | 1,180 |
22 | बरनाला | बरनाला | 596,294 | 1,410 |
The total area of Punjab is 50,362 sq km. is. In terms of area, the largest district of Punjab is Ferozepur, and the smallest district of Punjab is Kapurthala. There are total 22 districts in Punjab. Following is the complete information of Districts of Punjab and their Area, Headquaters and Population.
Sr. No. | District | Headquator | Popultion | Area |
---|---|---|---|---|
1 | Ludhiana | Ludhiana | 3,487,882 | 3,767 |
2 | Amritsar | Amritsar | 2,490,891 | 2,647 |
3 | Gurdaspur | Gurdaspur | 2,299,026 | 2,635 |
4 | Jalandhar | Jalandhar | 2,181,753 | 2,632 |
5 | Patiala | Patiala | 1,892,282 | 3,218 |
6 | Sangrur | Sangrur | 1,654,408 | 3,685 |
7 | Hoshiarpur | Hoshiarpur | 1,582,793 | 3,365 |
8 | Bathinda | Bathinda | 1,388,859 | 3,385 |
9 | Fazilka | Fazilka | 1,180,483 | 3,113 |
10 | Taran Taran | Taran Taran Sahib | 1,120,070 | 2,449 |
11 | Moga | Moga | 992,289 | 2,216 |
12 | Sahibzada Ajit Singh Nagar | Mohali | 986,147 | 1,093 |
13 | Firozpur | Firozpur | 965,337 | 2,190 |
14 | Sri Muktsar Sahib | Sri Muktsar Sahib | 902,702 | 2,615 |
15 | Kapurthala | Kapurthala | 817,668 | 1,632 |
16 | Mansa | Mansa | 768,808 | 2,171 |
17 | Rupnagar | Rupnagar | 683,349 | 1,369 |
18 | Pathankot | Pathankot | 676,598 | 929 |
19 | Faridkot | Faridkot | 618,008 | 1,469 |
20 | Shahid Bhagat Singh Nagar | Nawanshahr | 614,362 | 1,267 |
21 | Fatehgarh Sahib | Fatehgarh Sahib | 599,814 | 1,180 |
22 | Barnala | Barnala | 596,294 | 1,410 |
आपके सुझाव samanya gyan को Punjab gk की बेहतर website बनाने के लिए उपयोगी हैं. अगर Districts of Punjab, Area and Headquaters के बारे में आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिये.